ОКС Бакалавър
| № | имена | страна | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Нестеренко | Украйна | КВ-БЕО | записан | чл.95, ал.8 ЗВО | 230005 |
| 2 | Иван Седих | Русия | РМ-БЕО | записан | чл.95, ал.8 ЗВО | 230006 |
| 3 | Жуел Андерсон Да Силва Максимилиану | Ангола | ИКТ-БЕО | записан | чл.95, ал.8 ЗВО | 240001 |
| 4 | Дженк Шериф | Турция | СИТ-АЕО | 24221001 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230525 |
| 5 | Ерхан Йонал | Турция | СИТ-АЕО | 24221002 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230526 |
| 6 | Айдън Коркмаз | Турция | СИТ-АЕО | 24221003 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230529 |
| 7 | Баха Шентюрк | Турция | СИТ-АЕО | 24221004 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230527 |
| 8 | Полина Ефанова | Русия | СИТ-АЕО | 24221005 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230530 |
| 9 | Лев Сергеевич Ачкасов | Русия | СИТ-АЕО | 24221006 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230532 |
| 10 | Максим Андреевич | Русия | СИТ-АЕО | 24221007 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230548 |
| 11 | Тимур Агаев | Русия | СИТ-АЕО | 24221008 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230557 |
| 12 | Ерен Билге | Турция | СИТ-АЕО | 24221009 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230524 |
| 13 | Таха Бурак Ерен | Турция | СИТ-АЕО | 24221010 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230536 |
| 14 | Ердоган Кула | Турция | СИТ-АЕО | 24221011 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230549 |
| 15 | Едиз Курт | Турция | СИТ-АЕО | 24221012 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230556 |
| 16 | Рожхан Хозан Чакмак | Турция | СИТ-АЕО | 24221013 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230534 |
| 17 | Енес Арда Йълмаз | Турция | СИТ-АЕО | 24221014 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240506 |
| 18 | Емир Ата Тогрул | Турция | СИТ-АЕО | 24221015 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240509 |
| 19 | Константин Сухупаренко | Украйна | СИТ-АЕО | 24221016 | отписан | 230559 |
| 20 | Ахмет Кугу | Турция | СИТ-АЕО-2 | 23221045 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240511 |
| 21 | Умут Улаш Шен | Турция | АГР-АЕО | 24221017 | чл.95, ал.10 ЗВО | 240501 |
| 22 | Василиса Солнцева | Русия | АГР-АЕО | 24221018 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240522 |
| 23 | Ефе Йозджан | Турция | ИИ-АЕО | 24221019 | чл.95, ал.10 ЗВО | 240507 |
| 24 | Айберк Джесур | Турция | ИИ-АЕО | 24221020 | чл.95, ал.10 ЗВО | 240508 |
| 25 | Хюлия Евджан | Турция | КВ-АЕО | 24221021 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230523 |
| 26 | Енес Айдън | Турция | КВ-АЕО | 24221022 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230511 |
| 27 | Фуркан Доган | Турция | КВ-АЕО | 24221023 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230535 |
| 28 | Самет Ер | Турция | КВ-АЕО | 24221024 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230543 |
| 29 | Фуркан Айдън | Турция | КВ-АЕО | 24221025 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230545 |
| 30 | Алперен Демирджи | Турция | КВ-АЕО | 24221026 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230538 |
| 31 | Арас Хасан Курт | Турция | КВ-АЕО | 24221027 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230550 |
| 32 | Ефе Гьокмен | Турция | КВ-АЕО | 24221028 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240510 |
| 33 | Керим Йозакай | Турция | КВ-АЕО | 24221029 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240512 |
| 34 | Чагръ Елмаз | Турция | КВ-АЕО | 24221030 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240513 |
| 35 | Умут Арда Зерен | Турция | КВ-АЕО-2 | 23221042 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240502 |
| 36 | Хаккъ Улусой | Турция | КВ-АЕО-2 | 23221043 | чл.95, ал.10 ЗВО | 240503 |
| 37 | Берк Йетишен | Турция | КВ-АЕО-2 | 23221044 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240504 |
| 38 | Мехмет Сами Айхан | Турция | КМТ-АЕО | 24221031 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230539 |
| 39 | Чагдаш Шахин | Турция | КМТ-АЕО | 24221032 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230544 |
| 40 | Ирем Сена Фалай | Турция | КМТ-АЕО | 24221033 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230551 |
| 41 | Игор Настаченко | Украйна | КМТ-АЕО | 24221034 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230555 |
| 42 | Афродити Маргарити | Гърция | КМТ-АЕО | 24221035 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240518 |
| 43 | Атанасиос Куртесис | Гърция | КМТ-АЕО | 24221036 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240519 |
| 44 | Джулия Гаури Шено | FR/BG | КМТ-АЕО | 24221037 | чл.95, ал.10 ЗВО | 240521 |
| 45 | Метин Шарлъ | Турция | КМТ-АЕО-3 | 22221039 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230553 |
| 46 | Тунахан Йълмаз | Турция | КМТ-АЕО-3 | 22221040 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230554 |
| 47 | Сюлейман Бора Текташ | Турция | КМТ-АЕО-3 | 22221041 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240505 |
ОКС Магистър
| № | имена | страна | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тунджай Джанъмоглу | Турция | КВ-АЕО | 24251001 | чл.95, ал.8 ЗВО | МГУ |
| 2 | Бора Таха Болугур | Турция | КВ-АЕО | 24251002 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240515 |
| 3 | Окан Чънар | Турция | КВ-АЕО | 24251003 | чл.95, ал.8 ЗВО | 240516 |
| 4 | Мелих Гюрсел | Турция | СПРЗ-АЕО | 24251004 | чл.95, ал.8 ЗВО | 20/21 |
| 5 | Мохамед Ахмед Мохамед Анвар Салем | Египет | СПРЗ-АЕО | 24251005 | чл.95, ал.8 ЗВО | 180513 |
| 6 | Утку Селви | Турция | СПРЗ-АЕО | 24251006 | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 7 | Елизеу Мигел Беса | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 8 | Аделю Мукута Домингуш Лембуш Ерминдо | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 9 | Илола Жозе Ндонгала | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 10 | Педру Гарсия Салмуш | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 11 | Сержио Балдуви Матеуш Де Оливейра | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 12 | Мапаше Самуел Афонсу Лувунга | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 13 | Жилду Да Силва Де Карвалю | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 14 | Маркуш Аурелиу Кардозу Томаш | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 15 | Анжелину Ду Розариу Томаш Де Оливейра | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 16 | Валдемиру Ежмаел Бианда Едуардо | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 17 | Освалду Алберту Фигейра | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 18 | Муанза Жоау Бунга | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 19 | Родаме Елеутериу Мануел Бунга | Ангола | Е-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 20 | Карлуш Бащуш Диогу Вигариу | Ангола | ЛВТ-БЕО | МОН-ОК | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
ОНС Доктор
| № | имена | страна | специалност | контакт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самет Йондер | TR/BG | IM | e.sametonder@gmail.com |