ОКС Бакалавър
| № | имена | страна | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Богдан Стоянов | ЛВТ-БЕО | записан | чл.95/8 | 240008 | |
| 2 | Микита Акулинин | ИИ-БЕО | записан | чл.95/8 | 240009 | |
| 3 | Олександър Сирбу | КММ-БЕО | записан | чл.95/8 | 240013 | |
| 4 | Ярослава Ломакина | ИД-БЕО | записана | чл.95/8 | 240017 | |
| 5 | Огуз Каан Тюркеш | AT-БEO | записан | чл.95/8 | 240002 | |
| 6 | Дмитрий Бебченко | ИИ-БЕО | записан | чл.95/8 | 240003 | |
| 7 | Люпка Стоилковска | Агр-БЕО | записана | чл.95/8 | 250001 | |
| | ||||||
| 8 | Гьоркем Коркмаз | СИТ-АЕО | 25221037 | чл.95/10 | 240523 | |
| 9 | Рамазан Емир Чаглар | СИТ-АЕО | 25221038 | чл.95/10 | 240525 | |
| 10 | Рамадан Керим Шен | СИТ-АЕО | 25221039 | чл.95/10 | 240526 | |
| 11 | Ерен Гюлер | СИТ-АЕО | 25221040 | чл.95/10 | 240527 | |
| 12 | Джан Мутлу | СИТ-АЕО | 25221041 | чл.95/10 | 240528 | |
| 13 | Метехан Хюсеинов | СИТ-АЕО | 25221042 | чл.95/10 | 240529 | |
| 14 | Виктория Резнер | СИТ-АЕО | 25221043 | чл.95/8 | 240536 | |
| 15 | Андрий Халин | СИТ-АЕО | 25221044 | чл.95/8 | 240538 | |
| 16 | Андрий Чихачов | СИТ-АЕО | 25221045 | чл.95/8 | 240539 | |
| 17 | Денис Чихачов | СИТ-АЕО | 25221046 | чл.95/8 | 240540 | |
| 18 | Назар Капличенко | СИТ-АЕО | 25221047 | чл.95/8 | 240553 | |
| 19 | Олувафеми Еммануел Ойемитан | СИТ-АЕО | 25221048 | чл.95/8 | 240566 | |
| 20 | Таха Керим Гюрел | СИТ-АЕО | 25221049 | чл.95/8 | 240543 | |
| 21 | Мехмет Кагнъджъ | СИТ-АЕО | 25221050 | чл.95/8 | 240545 | |
| 22 | Тарък ефе Четинкая | СИТ-АЕО | 25221051 | чл.95/8 | 240548 | |
| 23 | Адар Самет Решитоглу | СИТ-АЕО | 25221052 | чл.95/8 | 240558 | |
| 24 | Садък Гьобел | СИТ-АЕО | 25221053 | чл.95/8 | 240559 | |
| 25 | Емирхан Басер | СИТ-АЕО | 25221054 | чл.95/8 | 240565 | |
| 26 | Фуркан Коч | СИТ-АЕО | 25221055 | чл.95/8 | 240561 | |
| 27 | Мухаммет Ефе Ъшък | СИТ-АЕО | 25221056 | чл.95/8 | 250549 | |
| 28 | Фуркан Дурду | СИТ-АЕО | 25221057 | чл.95/8 | 230541 | |
| 29 | Роман Марков | СИТ-АЕО | 25221058 | чл.95/8 | 250552 | |
| 30 | Мерт Хюсеинов | СИТ-АЕО | 25221059 | чл.95/10 | 250548 | |
| 31 | Мехмет Джем Аркил | СИТ-АЕО | 25221060 | чл.95/8 | 240580 | |
| 32 | Емир Ата Тогрул | СИТ-АЕО | 24221015 | чл.95/8 | 240509 | |
| 33 | Мехмет Сакаркая | СИТ-АЕО | 25221034 | чл.95/10 | 250525 | |
| 34 | Доган Коч | СИТ-АЕО | 25221005 | чл.95/8 | 240562 | |
| 35 | Утку Демирал | СИТ-АЕО | 25221025 | чл.95/8 | 250522 | |
| 36 | Хюсейин Атик | ИИ-АЕО | 25221061 | чл.95/8 | 240546 | |
| 37 | Гьоркем Зафер | ИИ-АЕО | 25221062 | чл.95/8 | 240576 | |
| 38 | Мерич Бюдюн | ИИ-АЕО | 25221063 | чл.95/10 | 250523 | |
| 39 | Гизем Четинкая | ИИ-АЕО | 25221064 | чл.95/8 | 240579 | |
| 40 | Назми Арда Каплан | КС-АЕО | 25221033 | чл.95/8 | 240532 | |
| 41 | Хкмет Туна Джантюрк | КС-АЕО | 25221035 | чл.95/8 | 250526 | |
| 42 | Евгений Порохня | КС-АЕО | 25221036 | чл.95/8 | 250550 | |
| 43 | Енгин Енвер Джевахир | КВ-АЕО | 25221001 | чл.95/10 | 240524 | |
| 44 | Ерен Ахмет Шахин | КВ-АЕО | 25221002 | чл.95/8 | 240531 | |
| 45 | Арал Саръкая | КВ-АЕО | 25221003 | чл.95/8 | 240549 | |
| 46 | Арда Йерликая | КВ-АЕО | 25221004 | чл.95/8 | 240560 | |
| 47 | Айхан Хаджиев | КВ-АЕО | 25221006 | чл.95/8 | 240570 | |
| 48 | Февзи Ерим Кърджали | КВ-АЕО | 25221008 | чл.95/8 | 250508 | |
| 49 | Емир Чаган Темиз | КВ-АЕО | 25221009 | чл.95/8 | 250530 | |
| 50 | Юджел Салджан | КВ-АЕО | 25221010 | чл.95/8 | 250527 | |
| 51 | Кайра Доган | КВ-АЕО | 25221011 | чл.95/8 | 250519 | |
| 52 | Володимир Иващенко | КВ-АЕО | 25221012 | чл.95/8 | 250553 | |
| 53 | Руслан Потапов | КВ-АЕО | 25221013 | чл.95/8 | 250510 | |
| 54 | Боран Айдън | КВ-АЕО | 25221014 | чл.95/10 | 250521 | |
| 55 | Фуркан Гюнал | КМТ-АЕО | 25221015 | чл.95/8 | 240547 | |
| 56 | Беркем Семи Чиврекоглу | КМТ-АЕО | 25221016 | чл.95/10 | 240575 | |
| 57 | Сабри Беркан Йешил | КМТ-АЕО | 25221017 | чл.95/8 | 240542 | |
| 58 | Константинос Ватикиотис | КМТ-АЕО | 25221018 | чл.95/10 | 250554 | |
| 59 | Мухаммед Мелих Шахин | КМТ-АЕО | 25221007 | чл.95/8 | 240564 | |
| 60 | Дерия Гьоккая | КМТ-АЕО-3 | 23221046 | чл.95/8 | 250501 | |
| 61 | Мехмет Гьоккая | КМТ-АЕО-3 | 23221047 | чл.95/8 | 250502 | |
| 62 | Кутлухан Чагръ Чавуш | КМТ-АЕО-3 | 23221048 | чл.95/8 | 250503 | |
| 63 | Ерхан Байрак | КМТ-АЕО-3 | 23221049 | чл.95/8 | 250504 | |
| 64 | Денизхан Илери | КММ-АЕО | 25221019 | чл.95/8 | 240530 | |
| 65 | Хакан Берк Холосорлу | КММ-АЕО | 25221020 | чл.95/8 | 240555 | |
| 66 | Максим Вернигор | КММ-АЕО | 25221021 | чл.95/8 | 240574 | |
| 67 | Нехир Далкъран | КММ-АЕО | 25221022 | чл.95/8 | 240541 | |
| 68 | Йълмаз Койунджу | КММ-АЕО | 25221023 | чл.95/8 | 250528 | |
| 69 | Нур Ада Барлас | КММ-АЕО | 25221024 | чл.95/8 | 250509 | |
| 70 | Керем Топарлак | КММ-АЕО | 25221026 | чл.95/8 | 240554 | |
| 71 | Мохаммед Реад Ал Саружи | ИМ-АЕО | 25221027 | чл.95/8 | 240534 | |
| 72 | Арда Декиджи | ИМ-АЕО | 25221028 | чл.95/8 | 240556 | |
| 73 | Фунда Байгън | ИМ-АЕО | 25221029 | чл.95/8 | 240557 | |
| 74 | Чагатай Йозтюрк | ИМ-АЕО | 25221030 | чл.95/10 | 250520 | |
| 75 | Туана Локмаджъ | ИМ-АЕО | 25221031 | чл.95/8 | 250529 | |
| 76 | Йосиф Подолски | Агр-АЕО | 25221032 | чл.95/8 | 250555 | |
| 77 | Дерия Бетюл Арслан | Агр-АЕО | 25221065 | чл.95/8 | 240535 |
ОКС Магистър
| № | имена | страна | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валдемиру Ежмаел Бианда Едуардо | Ангола | Е-БЕО | записан | чл.95/8 | ||
| Аделю Мукута Домингуш Лембуш Ерминдо | Ангола | Е-БЕО | записан | чл.95/8 | ||
| Анжелину Ду Розариу Томаш Де Оливейра | Ангола | Е-БЕО | записан | чл.95/8 | ||
| Освалду Алберту Фигейра | Ангола | ЛВТ-БЕО | записан | чл.95/8 | ||
| Юсуф Октан | СПРЗ-АЕО | записан | чл.95/8 | 240550 | ||
| Беркан Севдалинов Иринов | СИ-АЕО | записан | чл.95/10 | 250507 | ||
| Махмуд Ахмед Мохамед Ануар Салем | СПРЗ-АЕО | записан | чл.95/8 | 180512 | ||
| Берзан Талат Челеби | Е-АЕО | записан | чл.95/8 | 20221012 | ||
| Мохамед Хасан Мохамед Шехаб | ЕТ-АЕО | записан | чл.95/10 | 220515 | ||
ОНС Доктор
| № | имена | страна | специалност | контакт |