Прием ЧС 2026-2027
ОКС Бакалавър
| № | имена | страна | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс |
| Юмит Еге Кушчу | TR | AGR | | 95/8 | |
| Хюсеин Шенол Хюсеин | TR/BG | SIT | | 95/10 | 250516 |
| Сафа Абаноз | TR/BG | SIT | | 95/10 | 250536 |
| Дженк Демир | TR/BG | SIT | | 95/10 | 250537 |
| Селенай Йълдъръм | TR/BG | SIT | | 95/10 | 250573 |
| Ръфат Йълдъз | TR | SIT | | 95/8 | 250531 |
| Иремсу Борук | TR | SIT | | 95/8 | 250534 |
| Еге Окай | TR | SIT | | 95/8 | 250541 |
| Суде Тансел | TR | SIT | | 95/8 | 250542 |
| Атакан Йозджан | TR | SIT | | 95/8 | 250561 |
| Уляна Седова | RUS | SIT | | 95/8 | 250563 |
| Йомер Фарук Айдън | TR | SIT | | 95/8 | 250567 |
| Алпер Айсел | TR | SIT | | 95/8 | 250589 |
| Баръш Йигит | TR | SIT | | 95/8 | 250590 |
| Мерт Кая | TR | SIT | | 95/8 | 250897 |
| Сертунч Сабърлъ | TR | SIT | | 95/8 | 250606 |
| Елиф Тугран | TR | SIT | | 95/8 | 250514 |
| Мехмет Джан Йълмаз | TR | SIT | | 95/8 | 260504 |
| Киараш Дарюш Дорри | IRN | AI | | 95/8 | 250571 |
| Егемен Карадемир | TR | AI | | 95/8 | 250583 |
| Румейсанур Ака | TR | AI | | 95/8 | 250584 |
| Арда Тунчер | TR | AI | | 95/8 | 250596 |
| Адем Ата Тюркменоглу | TR | AI | | 95/8 | 250574 |
| Назъм Каан Туна | TR/BG | CS | | 95/10 | 250511 |
| Онур Къзълджък | TR | CS | | 95/8 | 250559 |
| Хакан Таксу | TR | CS | за подпис | 95/8 | 260505 |
| Батухан Гилли | TR/BG | МЕ | | 95/10 | 250557 |
| Мерт Сагламдемир | TR | МЕ | | 95/8 | 250577 |
| Таха Арда Топузлар | TR | МЕ | | 95/8 | 250579 |
| Енес Демирджи | TR | МЕ | | 95/8 | 250587 |
| Емре Йозкан | TR | МЕ | | 95/8 | 250591 |
| Енес Емре Йълдъз | TR | МЕ | | 95/8 | 250594 |
| Ибрахим Ерен Ойлан | TR | МЕ | | 95/8 | 250898 |
| Кенан Алп Будак | TR | МЕ | | 95/8 | 250603 |
| Алейна Муратоглу | TR/BG | NAVG | | 95/10 | 250556 |
| Ефе Хoджaоглу | TR/BG | NAVG | | 95/10 | 250513 |
| Емир Али Байрам | TR/BG | NAVG | | 95/10 | 250524 |
| Чънар Карабъйъкоглу | TR | NAVG | | 95/8 | 250543 |
| Ибрахим Ефе Саръбаш | TR | NAVG | | 95/8 | 250544 |
| Ада Йълмаз | TR | NAVG | | 95/8 | 250545 |
| Айбарс Саръ | TR | NAVG | | 95/8 | 250558 |
| Артем Пастушенко | UK | NAVG | | 95/8 | 250565 |
| Мелих Коджа | TR | NAVG | | 95/8 | 250586 |
| Яхя Метехан Кълъч | TR | NAVG | | 95/8 | 250592 |
| Мехмет Гьоктук Онкун | TR | NAVG | | 95/8 | 250593 |
| Дениз Али Гюнеш | TR | NAVG | | 95/8 | 250599 |
| Мухаммет Талха Орал | TR | NAVG | | 95/8 | 250615 |
| Кирило Богдан | UK | NAVG | | 95/8 | 250625 |
| Мехмет Емин Айваз | TR | NAVG | | 95/8 | 260501 |
| Батухан Бедир | TR | NAVG | | 95/8 | 260502 |
| Йигит Едиз Кочак | TR | NAVG | | 95/8 | 260503 |
| Джансу Гьок | TR | NAMT-3 | | 95/8 | 250533 |
| Уфук Чакъл | TR | NAMT-3 | | 95/8 | 250532 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ОКС Магистър
| № | имена | страна | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс |
| Аделю Мукута Домингуш Лембуш Ерминдо | Ангола | Е-БЕО | | чл.95/8 | |
| Валдемиру Ежмаел Бианда Едуардо | Ангола | Е-БЕО | | чл.95/8 | |
| Освалду Алберту Фигейра | Ангола | ЛВТ-БЕО | | чл.95/8 | |
| Адриану Андре Катумби | Ангола | Е-БЕО | za podpis | чл.95/8 | |
| Али Акчора | Турция | NAVG | | чл.95/8 | |
| | | | | | |
ОНС Доктор
| № | имена | страна | специалност | контакт |