more informations about Preparatory course
https://fs.tu-varna.bg/preparatory-course/
Preparatory course 2026/2027 will start on 12.10.2026
on-line learning
https://teams.microsoft.com/
e-mail: sXXXXXX@onlineedu.tu-varna.bg, XXXXXX – your faculty number
s260501@onlineedu.tu-varna.bg
password: Student#XXXX, XXXX – last 4 digits of faculty number
Student#0501
| Schedule 1st group summer semester 2026/2027 | Schedule 2nd group summer semester 2026/2027 | Schedule 3rd group summer semester 2026/2027 |
| fakulty namber | Names |
EXAM – English, part 1 |
EXAM – English, part 2 |
EXAM – English for academic purposes | EXAM -Mathematics | EXAM – Informatics |
chosen Bachelor brogram |
| 1. group /30 | |||||||
| 260508 | KAAN KUCUKVURAL | NAVG | |||||
| 260509 | HAMZA KARAMAN | Agr | |||||
| 260510 | MERTCAN KARAMAN | CS | |||||
| 260511 | EMIR UMUT BAG | CS | |||||
| 260512 | ENES INCI | SIT | |||||
| 260513 | HUSEYIN KAYRAN | SIT | |||||
| 260514 | DOGUKAN GEZER | SIT | |||||
| 260515 | MUSTAFA KAAN ERSOY | SIT | |||||
| 260516 | ALI KEREM ERSOY | SIT | |||||
| 260517 | EMIRHAN POLAT | SIT | |||||
| 260518 | BUGRAHAN ERDOGAN | Comp | |||||
| 260519 | EFE KAAN AYDIN | E | |||||
| 260520 | TEKCAN MARDIROS SALDAM | SIT | |||||
| 260521 | DORA DURMAZ | NAVG | |||||
| 260522 | YASIN ESREFOGLU | SIT | |||||
| 260523 | BURAK SEN | IM | |||||
| 260532 | MEHMET EREN BALI | CS | |||||
| 260533 | AZIZ DINSEVER | AI | |||||
| 260534 | ALI ARDA MERCAN | IM | |||||
| 260535 | MAHSUN CAN | Comp | |||||
| 260536 | ADEM OZTAS | Agr | |||||
| 260537 | ABDUSSAMED AKIN | NAVG | |||||
| 260538 | MUSTAFA SUNGURLU | E | |||||
| 260539 | ISIL TUNCEL | CMT | |||||
| 260540 | METEHAM YILMAZ | SIT | |||||
| 260541 | ALI OMER IZCI | Agr | |||||
| 260542 | EFEKAN UYANIK | NAMT | |||||
| 260543 | VLASISLAV SVIRIDOV | SIT | |||||
| 2. group / 30 | |||||||
| 260544 | NUR OZKAN OSMAN | CS | |||||
| 260545 | MEHMET EGE CETINER | ME | |||||
| 260546 | AYBERK PANCAR | Comp | |||||
| 260547 | SIMGE CETIN | IM/Agr | |||||
| 260548 | RECEPCAN KADAKAL | NAVG | |||||
| 260549 | YUNUS EMRE GULAY | NAVG | |||||
| 260550 | ALI ARDA OZCAN | Comp | |||||
| 260551 | ATAY KUMBAR | NAVG | |||||
| 260552 | FATIH MUHAMMET OZCAN | SIT | |||||
| 260553 | SUDE PISKIN | SIT | |||||
| ISMAIL ALTAN | Agr | ||||||
| ISMAIL METIN | E | ||||||
| AYBERK KAHRAMAN | SIT | ||||||
| YASIN DEMIR MAYUK | ME | ||||||
| EMIR YASAR ISILAK | E | ||||||
| SELIM TUFAN KUCUK | ME | ||||||
| MUHAMMET EMIN GUNAL | NAMT | ||||||
| YAMAC YALIN OPAK | Comp | ||||||
| EFE GUNAL | NAMT | ||||||
| AYSU GULER | Agr | ||||||
| SONGUL KUPELI | Comp | ||||||
| ZEYNEP SAHIN | NAVG | ||||||
| CEMAL EFE KIZOGLU | ME | ||||||
| KEREM KARASU | NAVG | ||||||
| BERTUG SENYILDIZ | ME | ||||||
| BULUT YALCINTEPE | Agr | ||||||
| AYLA NUR KONAR | |||||||
| ELIF YILDIRIM | |||||||
| CAN KAAN BORAHAN | |||||||
| EGE AYDIN | |||||||
| 3. group / 30 | |||||||
| AHMET BURAK SAN | |||||||
| ILKER CINAR | |||||||
not enrolled for the 2nd semester
|
|||||||