Прием ЧС 2023-2024
ОКС Бакалавър
| № | имена | страна | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс |
| 1. | Кабанга Емануел Фигейреду | Ангола | СИТ - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 2. | Габриел Салвадор Андре Муика | Ангола | СИТ - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 3. | Владислав Богославец | Украйна | КВ - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | 220010 |
| 4. | Йосиф Подолски | Израел | ТТТ - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | 220006 |
| 5. | Ерай Гаргаджъ | Tурция | ЕТЕТ - БЕО | | чл.95, ал.10 ЗВО | 220003 |
| 6. | Вячислав Чубенко
| Украйна | CSТ>SIT | 23221001 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220527 |
| 7. | Александр Бобилев
| Русия | CSТ>SIT | 23221002 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220532 |
| 8. | Мустафа Сазлъ
| Tурция | CSТ | 23221003 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230504 |
| 9. | Емир Дервиш
| Tурция | CSТ | 23221004 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230503 |
| 10. | Толга Йозтюрк
| Tурция | CSТ | 23221024 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230515 |
| 11. | Шариф Хасан | Йордания | CSТ | 23221025 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230519 |
| 12. | Джума Доган | Tурция | CSТ | 23221026 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230517 |
| 13. | Мустафа Кахраман | Tурция | SIT | 23221005 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230508 |
| 14. | Иллиа Котомин | Украйна | SIT | 23221006 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230512 |
| 15. | Дениз Назиф Сабри | Tурция | SIT | 23221007 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230501 |
| 16. | Гизем Назиф Сабри | Tурция | SIT | 23221008 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230502 |
| 17. | Юрий Ткаченко | Украйна | SIT | 23221009 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220533 |
| 18. | Ахмет Сертел | Tурция | SIT>CSТ | 23221010 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230509 |
| 19. | Емре Чавуш | Tурция | SIT | 23221011 | чл.95, ал.10 ЗВО | 220535 |
| 20. | Йомер Хакан Йорюк | Tурция | SIT | 23221012 | чл.95, ал.10 ЗВО | 220545 |
| 21. | Батухан Караагач | Tурция | SIT | 23221013 | чл.95, ал.10 ЗВО | 220528 |
| 22. | Баран Бейкоз | Tурция | SIT | 23221014 | чл.95, ал.10 ЗВО | 220536 |
| 23. | Гамзе Басри Бейти | Tурция | SIT | 23221027 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230514 |
| 24. | Ефе Баран Яман | Tурция | SIT | 23221028 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230513 |
| 25. | Зейнеп Мутлу | Tурция | SIT | 23221029 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230516 |
| 26. | Еммануела Запанти | Гърция | SIT | 23221030 | чл.9, ал.3, т.6, б."б” ЗВО | 230518 |
| 27. | Адам Хасан | Tурция | SIT | 23221031 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230520 |
| 28. | Федър Моисеев | Украйна | SIT | 23221032 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230521 |
| 29. | Джансаран Ишлер | Tурция | SIT | 23221033 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220526 |
| 30. | Антон Стоякин
| Украйна | SIT | 23221034 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220529 |
| 31. | Туна Йозек | Tурция | NAVG | 23221015 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230507 |
| 32. | Мохамед Реда Хадж Айса | Алжир | NAVG | 23221016 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220546 |
| 33. | Йозгюр Йонел | Tурция | NAVG | 23221017 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220541 |
| 34. | Мехмет Фатих Кабаалиоглу | Tурция | NAVG | 23221018 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220538 |
| 35. | Мутлу Чънар | Tурция | NAVG | 23221019 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220534 |
| 36. | Хилми Северджан | Tурция | NAVG | 23221020 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220548 |
| 37. | Езги Су Йълдъз | Tурция | NAVG | 23221021 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230510 |
| 38. | Костянтин Киселов | Tурция | NAVG | 23221022 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230522 |
| 39. | Туна Дагджан Саръхан
| Tурция | NAVG | 23221023 | чл.95, ал.8 ЗВО | 230506 |
| 40. | Юсуф Муратхан Йонен | Tурция | МЕ | 23221036 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220537 |
| 41. | Семих Пар | Tурция | МЕ | 23221037 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220550 |
| 42. | Генджер Гюлеч | Tурция | МЕ | 23221038 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220540 |
| 43. | Емре Сердар Аксой | Tурция | МЕ | 23221039 | чл.95, ал.10 ЗВО | 230505 |
| 44. | Естер Лакайо Киров | Коста РикА | AGR
| 23221035 | чл.95, ал.10 ЗВО | 220539 |
| 45. | Семих Тюркер | Tурция | NAMT 2/1 | 22221037 | чл.95, ал.8 ЗВО | 220544 |
| 46. | Туфан Анъл Каддер
| Tурция | NAVG 2 /2 | 22221038 | чл.95, ал.8 ЗВО | 200503 |
| 47. | Джем Каган Гюл | Tурция | AGR 1/2 | | чл.95, ал.8 ЗВО | |
| 48. | Али К.С.И. Алшаммари | Кувейт | NAVG 1 /2 | | чл.95, ал.8 ЗВО | |
ОКС Магистър
| № | имена | страна | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс |
| 1 | Аман Сражади | Казахстан | Siemens PLC - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | 190004 |
| 2 | Изаяш Бернарду Малунду Кувула | Ангола | СИ - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 3 | Сулами Лукени Мумбанда Каете | Ангола | СИ - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 4 | Освалду Кандиду Андраде | Ангола | СИ - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | ВВМУ |
| 5 | Константин Шлямин | Русия | СИ - БЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | 230001 |
| 6 | Наил Фуркан Карагьоз | Турция | КВ - АЕО | | чл.95, ал.8 ЗВО | МГУ |
ОНС Доктор
| № | имена | страна | град | специалност | фак.№ | основание за прием | подготвителен курс | контакт |
| | | | | | | | |