ПК-БЕО 2025-2026
| фак.№ | име | състояние | свидетелство | |
| 250001 | Люпка Стоилковска | Т-ОК | | |
| 250002 | Володимир Воскобоенко | записан | | |
| 250003 | Кирило Богдан | в ПК-АЕО | | |
| 250004 | Евгений Фесюн | записан | | |
| 250005 | Ян Глущенко | записан | | |
| 250006 | Маргарита Настаченко | записан | | |
| 250007 | Гюлчин Сойлу Деджели | записан | | |
| 250008 | Принс Самсън Клифърд | записан | | |
| 250009 | Али Акчора | записан | | |
| 250010 | Богдан Рябокон | от АЕО | | |
| 250011 | София Погосян | записана | | |
| 250012 | Ярослав Басков | Т | | |
| 250013 | Анастасия Саприкина | след заплащане | | |
| 250014 | Александр Саприкин | след заплащане | | |
| Александр Антипов | МОН-ОК | | |
ПК-БЕО 2024-2025
| фак.№ | име | състояние | свидетелство | |
| 240001 | Жуел Андерсон Да Силва Максимилиану | тест - ОК | получено - 153 | |
| 240002 | Огуз Каан Тюркеш | записан | ОК | |
| 240003 | Дмитрий Бебченко | записан | получено - 155 | |
| 240004 | Кира Церна | отписана | - | |
| 240005 | Али Акчора | записан | - | |
| 240006 | Андрий Халин | в АЕО | - | |
| 240007 | Ярен Туна | записана | - | |
| 240008 | Богдан Стоянов | записан | получено - 155 | |
| 240009 | Микита Акулинин | записан | получено - 155 | |
| 240010 | Агбазе Аугустин Чукуди | записан | - | |
| 240011 | Игор Ищенко | записан | получено - 155 | |
| 240012 | Ренат Юриевич | записан | получено - 155 | |
| 240013 | Олександър Сирбу | записан | изготвено - 155 | |
| 240014 | Мерт Хюсеинов | записан | - | |
| 240015 | Дмитро Багатий | записан | получено - 155 | |
| 240016 | Мехмет Ашък | записан | - | |
| 240017 | Ярослава Ломакина | записана | получено - 155 | |
| 240018 | Мария Коротуненко | записана | получено - 155 | |
| 240019 | Марям Мохаммад Бейгизадех | записана | - | |
ПК-БЕО 2023-2024
| фак.№ | име | състояние | свидетелство | |
| 230001 | Константин Шлямин | Т-ОК | издадено - 147 | |
| 230002 | Принс Самсън Пийпърд | записан | | |
| 230003 | Агбаезе Аугустин Чукуди | записан | | |
| 230004 | Михайло Саяпин | записан | | |
| 230005 | Тимур Агаев | записан | в ПК-АЕО | |
| 230006 | Иван Седих | успешно завършил | получено - 151 | |
| 230007 | Артйом Нестеренко | успешно завършил | получено - 150 | |
ПК-БЕО 2022-2023
| фак.№ | име | състояние | свидетелство | |
| 220001 | Естела Дулис | записана | | |
| 220002 | Дмитрий Маташков | записан | | |
| 220003 | Ерай Гаргаджъ | успешно завършил | изготвено - 145 | |
| 220004 | Алла Минич | успешно завършил | получено - 145 | |
| 220005 | Денис Пелтек | записан | | |
| 220006 | Йосиф Подолски | успешно завършил | получено - 145 | |
| 220007 | Низар А. С. Кудаик | записан | | |
| 220008 | Максим Полевой | записан | | |
| 220009 | Гьокхан Илиев Славов | записан | | |
| 220010 | Владислав Богославец | успешно завършил | изготвено - 145 | |
| 220011 | Агбаезе Аугустин Чукуди | записан | | |
| 220012 | Дмитро Еременко | записан | | |
| 220013 | Закария Кхалил Махмуд Бухайси | успешно завършил | получено - 145 | |
| 220014 | Принс Самсън Пийпърд | записан | | |
| 220015 | Енес Сюрюджю | записан | | |
ПК-БЕО 2021-2022
| фак.№ | име | състояние | свидетелство | |
| 210001 | Ирем Хаджъоглу | успешно завършила | получено - 137 | |
| 210002 | Дерия Уйгун | успешно завършила | получено - 136 | |
| 210003 | Жана Мохамад Толоузи | успешно завършила | получено - 137 | |
| 210004 | Хатем Мохамед Ради Абделкауи Махмуд | успешно завършил | получено - 137 | |
| 210005 | Йосиф Филипов Радев | успешно завършил | получено - 137 | |
| 210006 | Алла Мелник | успешно завършила | издадено - 137 | |
| 210007 | Артур Еровский | тест - ОК | получено - 142 | |
ПК-БЕО 2020-2021
| фак.№ | име | състояние | свидетелство | |
| 200001 | Хале Мустафа Чалъшкан | успешно завършила | получено - 135 | |
| 200002 | Атаберк Туран | успешно завършил | получено - 135 | |
| 200003 | София Арапова | успешно завършила | получено - 135 | |
| 200004 | Йомюрджан Йозватан | успешно завършил | изготвено - 135 | |
ПК-БЕО 2019-2020
| фак.№ | име | състояние | свидетелство |
| 190001 | Джан Туналъ | записан | |
| 190002 | Алпарслан Кьосе | успешно завършил | получено - 132 |
| 190003 | Ендер Йълдъръм | успешно завършил | издадено - 132 |
| 190004 | Аман Сражадин | успешно завършил | издадено - 146 |
ПК-БЕО 2018-2019
| фак.№ | име | състояние | свидетелство | |
| 180001 | Павел Юриевич Стрецкул | успешно завършил | получено - 130 | |
| ЕтВЕИ | Мутлу Конат | записан | | |