more informations about Preparatory course
https://fs.tu-varna.bg/preparatory-course/
Preparatory course 2026/2027 will start on 12.10.2026 – 9:30
on-line learning
https://teams.microsoft.com/
e-mail: sXXXXXX@onlineedu.tu-varna.bg, XXXXXX – your faculty number
s260501@onlineedu.tu-varna.bg
password: Student#XXXX, XXXX – last 4 digits of faculty number
Student#0501
Schedule 1st group summer semester 2026/2027
Monday–Friday
9:00 – 14:00
|
Schedule 2nd group summer semester 2026/2027
Monday–Friday
9:00 – 14:00
|
Schedule 3rd group summer semester 2026/2027
Monday–Friday
9:00 – 14:00
|
| fakulty namber | Names | Certificate
for Viza D |
VIZA D |
not
attending
classes
12-30.10.26 |
not
attending
classes
01-30.11.26 |
not
attending
classes
01-23.12.26 |
EXAM – English,
part 1 |
chosen Bachelor brogram |
| 1. group /28 | ||||||||
| 260508 | KAAN KUCUKVURAL | 09.06.2026 | TR > OK | 13 | NAVG | |||
| 260509 | HAMZA KARAMAN | 19.06.2026 | TR > OK | 7 | Agr | |||
| 260510 | MERTCAN KARAMAN | 19.06.2026 | TR > OK | 7 | CS | |||
| 260511 | EMIR UMUT BAG | 19.06.2026 | TR > OK | 15 | CS | |||
| 260512 | ENES INCI | 19.06.2026 | TR > OK | 15 | SIT | |||
| 260513 | HUSEYIN KAYRAN | 19.06.2026 | TR > OK | 15 | SIT | |||
| 260514 | DOGUKAN GEZER | 23.06.2026 | TR > OK | 14 | SIT | |||
| 260515 | MUSTAFA KAAN ERSOY | 05.08.2026 | TR > OK | 15 | SIT | |||
| 260516 | ALI KEREM ERSOY | 06.08.2026 | TR > OK | 15 | SIT | |||
| 260517 | EMIRHAN POLAT | 06.08.2026 | >> 22.10. – Istanbul, TR | 2 | SIT | |||
| 260518 | BUGRAHAN ERDOGAN | 06.08.2026 | 15 | Comp | ||||
| 260519 | EFE KAAN AYDIN | 05.08.2026 | TR > OK | 2 | E | |||
| 260520 | TEKCAN MARDIROS SALDAM | 06.08.2026 | >> 14.10. – Istanbul, TR | 6 | SIT | |||
| 260521 | DORA DURMAZ | 05.08.2026 | >> 14.10. – Istanbul, TR | – | NAVG | |||
| 260522 | YASIN ESREFOGLU | – – – – – – | TR/BG | 1 | SIT | |||
| 260523 | BURAK SEN | – – – – – – | TR/BG | – | IM | |||
| 260531 | OMER EMRE DUNDAR – 2.sem | 12.08.2026 | – | AI | ||||
| 260532 | MEHMET EREN BALI | – – – – – – | TR/BG | 1 | CS | |||
| 260533 | AZIZ DINSEVER | – – – – – – | TR/BG | – | AI | |||
| 260534 | ALI ARDA MERCAN | 12.08.2026 | TR > OK | 3 | IM | |||
| 260535 | MAHSUN CAN | 18.08.2026 | >> 22.10. – Istanbul, TR | 5 | Comp | |||
| 260536 | ADEM OZTAS | 05.08.2026 | TR > OK | 2 | Agr | |||
| 260537 | ABDUSSAMED AKIN | 18.08.2026 | TR > OK 22.10. | 15 | NAVG | |||
| 260538 | MUSTAFA SUNGURLU | – – – – – – | TR/BG | 1 | E | |||
| 260539 | ISIL TUNCEL | – – – – – – | TR/BG | 2 | CMT | |||
| 260540 | METEHAM YILMAZ | – – – – – – | TR/BG | – | SIT | |||
| 260541 | ALI OMER IZCI | 18.08.2026 | TR > OK | 3 | Agr | |||
| 260542 | EFEKAN UYANIK | 18.08.2026 | TR > OK | 11 | NAMT | |||
| 2. group /28 | ||||||||
| 260543 | VLASISLAV SVIRIDOV | – – – – – – | UK | – | SIT | |||
| 260544 | NUR OZKAN OSMAN | – – – – – – | TR/BG | 1 | CS | |||
| 260545 | MEHMET EGE CETINER | 12.09.2026 | > 30.09. – Istanbul, TR | 3 | ME | |||
| 260546 | AYBERK PANCAR | – – – – – – | TR/BG | – | Comp | |||
| 260547 | SIMGE CETIN | – – – – – – | TR/BG | 1 | IM/Agr | |||
| 260548 | RECEPCAN KADAKAL | 12.09.2026 | TR > OK | 3 | NAVG | |||
| 260549 | YUNUS EMRE GULAY | 12.09.2026 | TR > OK | 6 | NAVG | |||
| 260550 | ALI ARDA OZCAN | 12.09.2026 | TR > OK | – | Comp | |||
| 260551 | ATAY KUMBAR | 13.09.2026 | TR > OK | 1 | NAVG | |||
| 260552 | FATIH MUHAMMET OZCAN | 13.09.2026 | TR > OK | 12 | SIT | |||
| 260553 | ISMAIL METIN | 25.08.2026 | 6 | E | ||||
| 260554 | ISMAIL ALTAN | 16.09.2026 | > 07.10. – Istanbul, TR | 15 | Agr | |||
| 260555 | SUDE PISKIN | 12.09.2026 | > 01.10. – Istanbul, TR | – | SIT | |||
| 260556 | ZAHAR OTMENIN | 18.09.2026 | RU > OK | 5 | SIT | |||
| 260557 | IVAN LYASKUN | – – – – – – | UK | – | SIT | |||
| 260558 | ZEESHAN KHAN | 23.07.2026 | 15 | E | ||||
| 260559 | EMPEROR EBUBECHUKWU UCHECHUKWU | 08.06.2026 | NG > OK | 7 | CS | |||
| 260560 | ADEM YURII VELINOV | – – – – – – | TR/BG | 2 | SIT | |||
| 260565 | AYBERK KAHRAMAN | – – – – – – | TR/BG | – | SIT | |||
| 260566 | YASIN DEMIR MAYUK | 13.09.2026 | TR > OK | 2 | ME | |||
| 260567 | EMIR YASAR ISILAK | 23.09.2026 | TR > OK | 6 | E | |||
| 260568 | SELIM TUFAN KUCUK | 13.09.2026 | TR > OK | 3 | ME | |||
| 260569 | YAMAC YALIN OPAK | 13.09.2026 | TR > OK | – | Comp | |||
| 260570 | ZEYNEP SAHIN | 23.09.2026 | > 07.10. – Istanbul, TR | 15 | NAVG | |||
| 260571 | KEREM KARASU | 23.09.2026 | TR > OK | – | NAVG | |||
| 260572 | ELIF YILDIRIM | 25.09.2026 | > 30.09. – Istanbul, TR | 15 | IM | |||
| 260573 | AHMET BURAK SAN | 07.10.2026 | > 08.10. – Istanbul, TR | 13 | NAVG | |||
| 260574 | YURII ONUFRIICHUK | – – – – – – | UK | 2 | RES | |||
| 3. group /28 | ||||||||
| 260575 | TYMOFII DMYTRIIENKO | – – – – – – | UK | – | NAVG | |||
| 260576 | CEMAL EFE KIZOGLU | 23.09.2026 | > 08.10. – Istanbul, TR | 2 | ME | |||
| 260577 | AYSESU GULER | 23.09.2026 | TR > OK | 3 | Agr | |||
| 260578 | BERTUG SENYILDIZ | 23.09.2026 | TR > OK | – | ME | |||
| 260579 | BULUT YALCINTEPE | 23.09.2026 | > 08.10. – Istanbul, TR | – | Agr | |||
| 260580 | CAN KAAN BORAHAN | 23.09.2026 | TR > OK | 2 | NAVG | |||
| 260581 | EGE AYDIN | 28.09.2026 | > 02.10. – Istanbul, TR | 2 | AI | |||
| 260582 | EFE ORUC | – – – – – – | TR/BG | 2 | CS | |||
| 260583 | SONGUL KURTTEPE | 28.09.2026 | TR > OK | – | Comp | |||
| 260584 | EFE GUNAL | 07.10.2026 | 1 | NAMT | ||||
| 260585 | MUHAMMET EMIN GUNAL | 07.10.2026 | 1 | NAMT | ||||
| 260586 | EGE ATA GURLER | – – – – – – | TR/BG | 1 | SIT | |||
| 260587 | TAHA SEFEROGLU | 28.09.2026 | > 07.10. – Istanbul, TR | 15 | SIT | |||
| 260588 | ALI BERKAY TURKOGLU | 28.09.2026 | 15 | AGR | ||||
| 260589 | ILKER CINAR | 28.09.2026 | > 14.10. – Istanbul, TR | 15 | AGR | |||
| 260590 | ORHAN ODABASI | 07.10.2026 | > 08.10. – Istanbul, TR | 3 | AGR | |||
| 260591 | BARAN DAGLI | 07.10.2026 | > 08.10. – Istanbul, TR | – | SIT | |||
| 260592 | EMINE CEREN DAGLI | 07.10.2026 | > 08.10. – Istanbul, TR | – | SIT | |||
| 260593 | KEREM CAVUSOGLU | 28.09.2026 | 15 | NAVG | ||||
| 260594 | ANOUAR FADEL | 23.09.2026 | 15 | Comp | ||||
| 260595 | OMER SENGUL | 07.10.2026 | > 28.10. – Edirne, TR | 15 | Comp | |||
| 260596 | ELIF AKBULUT | – – – – – – | TR/BG | 1 | IM | |||
| 260597 | ASLI BUSE TUNC | 06.10.2026 | 12 | M-SPPP | ||||
| 260598 | AHMET BURAK KADER | 07.10.2026 | 15 | SIT | ||||
| 260599 | EBRAHIM HAMID HUSSEIN AFIAH | 06.10.2026 | YE > OK | – | NAVG | |||
| 260600 | NIRA KIRCAY | 30.09.2026 | > 19.10. – Istanbul, TR | 1 | IM | |||
| 260601 | STANISLAV BOYKO | – – – – – – | UK | – | ME | |||
| 260602 | MUHAMMED MUSTAFA KARADAG | 06.10.2026 | 15 | M-SPPP | ||||
| 260603 | DORUK DIRIM | – | CS | |||||
not enrolled for the 2nd semester
|
||||||||